Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. TES57550-14 | Bestell-Nr. TOMCT-CRE4 | |
| Herst.-Nr. 57550-00014 | Herst.-Nr. CT-CRE4 | |
| Sicherheitsdatenblatt | ||
| beidseitig klebend | beidseitig klebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | tesa® | Tombow |
| Maße | 14,5 x 33 mm (B x L) | 4,2 mm x 14 m (B x L) |
| mehrfach verwendbar | nicht mehrfach verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel | mit Lösungsmittel |
| Packungsmenge | 14 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Klebepad | Nachfüllkassette |
| Produkttypbezeichnung | Powerstrips® Small | MONO office |
| säurefrei | säurefrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schattenfrei kopierbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schattenfrei kopierbar |
| Tragfähigkeit | 1 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| UV-beständig | nicht UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tombow Korrekturroller CT-CXE4 |
| wasserfest | nicht wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Klebepad Powerstrips® Small | Nachfüllkassette MONO office |
| wieder ablösbar | wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
