Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. JUE45168 | Bestell-Nr. MAU16150-02 | |
| Herst.-Nr. 45168 | Herst.-Nr. 1615002 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anzahl der Rollen | 4 Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Stifteschlaufen | 2 Stifteschlaufen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | Zahlenschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LCD |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Baumwoll-Reisebeutel |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | matt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Griffes | Teleskopgriff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | Smartphone Hülle, zwölf Visitenkartenfächer, vier SD-Kartenfächer, Ladekabelfach, drei Netztaschen, Handytasche, Tabletfach, zwei herausnehmbare Organizertaschen, USB-Einsteckfach, Kabelfach | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Außenmaße | 47 x 43 x 25 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | silber | weiß |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre |
| Gewicht | 4,6 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griff vorhanden | mit Griff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Innenmaße | 35 x 45 x 23 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | ALUMAXX® | MAUL |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3,3 x 4,3 x 14,8 cm (B x H x T) |
| Maße des Notebookfachs | 28 x 33 x 5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Länge des Teleskopstiel | 103 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Messung umschaltbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kg, lb |
| Produktkategorie | Pilotenkoffer | Gepäckwaage |
| Produkttypbezeichnung | PANDORA | MAULtrek |
| Schultergurt vorhanden | ohne Schultergurt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tara Funktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Tarafunktion |
| Tragfähigkeit der Waage | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 kg |
| Verschluss | Zweifachschließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Pilotenkoffer PANDORA | Gepäckwaage MAULtrek |
| Werkstoff | Aluminium | Kunststoff/Edelstahl |
| Wiegegenauigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 200 g |
