Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. KMP12573000 | Bestell-Nr. LEI5502-30 | Bestell-Nr. PIL2262-702 | |
| Herst.-Nr. 1257,3000 | Herst.-Nr. 55020030 | Herst.-Nr. 2262702 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | ||
| Ausführung der Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 200 Heftklammern 24/6 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Chip vorhanden | ohne Chip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | hellblau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 36 Monate | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 265 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dreikant |
| Heftklammertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 24/6, 26/6 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Heftleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 Bl. (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Heftungsart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | fest/lösbar/nageln | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Integrierter Klammerentferner vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Integriertem Klammerentferner | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität geprüft gemäß | ISO/IEC 19752 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar |
| Kompatibel mit | Brother TN-2220 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kugeldurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,7 mm |
| Ladekapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 x 24/6, 140 x 26/6 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | KMP | Leitz | PILOT |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4,2 x 5,8 x 15,1 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall/Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, mind. 80 % recycelt |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, mind. 80 % recycelt |
| max. Anzahl der Druckseiten | ca. 2.600 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tiefe des Zuführungsbereichs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Druckmechanik |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine auswechselbar |
| Nachfülltechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Oberlademechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | kein Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Toner | Heftgerät | Tintenroller |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | NeXXt 5502 | FriXion Ball+ |
| rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | thermosensitive Tinte |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze |
| Strichbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | M |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,4 mm |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | B-T47 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Druckertyp | Brother DCP-7060D, -7060N, -7065DN, -7070DW, HL-2200 Serie, MFC-7360N, -7360Ne, -7460DN, -7470D, -7860DN, -7860DW, Fax-2840, -2845, -2940, -2950 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Toner | Heftgerät NeXXt 5502 | Tintenroller FriXion Ball+ |
