Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. H+J3422-23 | Bestell-Nr. SOE196009800 | Bestell-Nr. SOE494042300 | |
| Herst.-Nr. 342223 | Herst.-Nr. 1.645-851.0 | Herst.-Nr. 83611 | |
| Produktdatenblatt Garantiebedingungen | |||
| Anzahl der Batterien/Akkus | 4 Batterien | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Sortierfächer | 1 Sortierfach | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Tragegriffe | 1 Tragegriff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | AA/Mignon | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flasche |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | keine Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Deckel vorhanden | mit Deckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dermatologisch getestet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dermatologisch getestet |
| Farbe | silber/schwarz | gelb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Einsatzes | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form | viereckig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| frei von Mikroplastik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | frei von Mikroplastik |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 Monate | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6,7 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffrand vorhanden | ohne Griffrand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,25 l |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Konsistenz des Materials | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gel |
| Marke | DURABLE | Kärcher | NIVEA MEN |
| Maße | 27 x 57 x 27 cm (B x H x T) | 29,3 x 35,4 x 23,8 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 97 % recycelt |
| Material des Einsatzes | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Druck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,8 bar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Motorleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 750 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Abfallbehälter | Wasserpumpe | Duschgel |
| Produkttypbezeichnung | Sensor NO TOUCH | SP 22.000 | Protect & Care |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schmutzwasser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rutschfest | rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Saugvolumen (Wasser) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 22.000 l/h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung des Duftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aloe Vera |
| Volumen | 21 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Abfallbehälter Sensor NO TOUCH | Wasserpumpe SP 22.000 | Duschgel Protect & Care |
| Werkstoff | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
