Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. B+S104347390 | Bestell-Nr. SOE820032630 | |
| Herst.-Nr. 104347390 | Herst.-Nr. 8932052S10094 | |
| abgerundete Ecken vorhanden | mit abgerundeten Ecken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Blätter | 96 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Fachböden |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss |
| Ausführung der Lineatur | punktkariert (dotted) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flügeltüren |
| Ausführung des Papiertyps | holzfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bindung | Klebebindung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Front | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rubinrot |
| Farbe des Einbandes | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau |
| Farbe des Rückens | anthrazit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Griffmulde |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 98,09 kg |
| Grammatur | 90 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferhinweis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | BRUNNEN | C+P |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.200 x 1.950 x 600 mm (B x H x T) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, lackiert |
| Material des Einbandes | Karton | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Öffnungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 180 ° |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | komplett montiert |
| Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Kladde | Werkzeugschrank |
| Produkttypbezeichnung | FACT!plus | Serie 89 |
| Seitenzahl vorhanden | ohne Seitenzahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sichtfenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Sichtfenster |
| Tragfähigkeit des Fachbodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 110 kg |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kladde FACT!plus | Werkzeugschrank Serie 89 |
| Werkstoff des Fachbodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, verzinkt |
| Zertifikat/Zulassung | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
