Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. BROLC1280XLY | Bestell-Nr. BROLC421Y | Bestell-Nr. CANCLI-571 | Bestell-Nr. EPSC13T07154012 | |
| Herst.-Nr. LC1280XLY | Herst.-Nr. LC421Y | Herst.-Nr. 0386C008 | Herst.-Nr. C13T07154012 | |
| Art der Technologie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DURABrite™ Ultra |
| Ausführung der Farbe | gelb | gelb | schwarz, mehrfarbig | schwarz, mehrfarbig |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht |
| Farbe | gelb | gelb | schwarz, cyan, magenta, gelb | schwarz, cyan, magenta, gelb |
| freier Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7,4 ml schwarz, 3 x 5,5 ml farbig |
| Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 x 7 ml | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität geprüft gemäß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO/IEC 24711 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO/IEC 24711 |
| Marke | Brother | Brother | Canon | Epson |
| max. Anzahl der Druckseiten | ca. 1.200 Seiten | ca. 200 Seiten | ca. 520 Seiten schwarz, ca. 3 x 715 Seiten farbig | ca. 245 Seiten schwarz, ca. 345 Seiten cyan, ca. 250 Seiten magenta, ca. 415 Seiten gelb |
| Motiv | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gepard |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nachfüllbar |
| Originalzubehör | Originalzubehör | Originalzubehör | Originalzubehör | Originalzubehör |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 St./Pack. | 4 St./Pack. |
| Produktkategorie | Tintenpatrone | Tintenpatrone | Tintenpatrone | Tintenpatrone |
| refill | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | LC-1280XL-Y | LC-421Y | CLI-571 BK/C/M/Y | T0715 |
| Verwendung für Druckertyp | MFC-J5910DW, -6510DW, -6710DW, -6910DW | DCP-J 1050DW, -1140DW, MFC-J 1010DW | PIXMA MG5750, -5751, -5752, -5753, -6850, -6851, -6852, -6853, -7750, -7751, -7752, -7753, TS5050, -5051, -5053, -5055, -6050, -6051, -6052, -8050, -8051, -8052, -8053, -9050, -9055 | Stylus D92, -120, DX4050, -4400, -4450, -5000, -5050, -6000, -6050, -7000, -7400, -7450, -8400, -8450, -9400, S20, -21, SX100, -105, -110, -115, -200, -205, -210, -215, -218, -400, -405, -410, -415, -510, -515, -600, -610, Stylus Office B40, BX300, -310, -600, -610 |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tintenpatrone | Tintenpatrone | Tintenpatrone | Tintenpatrone |
