Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. EPST03R440 | Bestell-Nr. DYM45013 | |
| Herst.-Nr. C13T03R440 | Herst.-Nr. 2093097 | |
| Ausführung der Farbe | gelb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Druckfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Farbe | gelb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Schriftbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß |
| Inhalt | 70 ml | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| laminiert ausgeführt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Made in Germany | nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Epson | DYMO® |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 mm x 7 m (B x L) |
| max. Anzahl der Druckseiten | ca. 6.000 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | Originalzubehör | Originalzubehör |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 St./Pack. |
| Produktkategorie | Nachfülltinte Tintenstrahldrucker | Schriftbandkassette |
| Temperaturbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | -18 bis +90 °C |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | 102 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung des Beschriftungsbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | D1 |
| UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UV-beständig |
| Verwendung für Druckertyp | EcoTank ET-15000, -2700, -2750, -2750U, -2751, -2756, -3700, -3750, -4750, -4750U, Expression ET-2700 AiO, -2750 AiO, -3700 AiO | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Gerätetyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Pocket, 1000+, 2000, 3500, 4500, 5500, LabelManager™ 100, 100+, 120P, LM II, 160, 150, 200, 210D, 210D+, 220P, 300, 350, 350D, 400, 450, 450D, 500TS, MobileLabeler™, PC, PC II, PnP, PnP Wireless, LabelPoint™ 100, 150, 200, 250, 300, 350, 280, 420, LabelWriter™ 450 Duo |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Nachfülltinte Tintenstrahldrucker | Schriftbandkassette |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 100 % recycelt |
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wieder ablösbar |
