Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. HPP2V87A | Bestell-Nr. DYMS0720920 | |
| Herst.-Nr. P2V87A | Herst.-Nr. S0720920 | |
| Ausführung der Farbe | farblos | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Druckfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Farbe | farblos | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Schriftbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparent |
| Inhalt | 300 ml | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| integrierter Druckkopf vorhanden | ohne integrierten Druckkopf | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| laminiert ausgeführt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Marke | HP | DYMO® |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 24 mm x 7 m (B x L) |
| Originalzubehör | Originalzubehör | Originalzubehör |
| Produktkategorie | Tintenpatrone | Schriftbandkassette |
| Temperaturbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | -18 bis +90 °C |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | 747 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung des Beschriftungsbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | D1 |
| UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UV-beständig |
| Verwendung für Druckertyp | DesignJet Z9+ Serie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Gerätetyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LabelManager™ 300, -400, -450, -450D, -500TS, -PC, -PC II, PnP WiFi, MobileLabeler™, LabelWriter™ 450 DUO |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tintenpatrone | Schriftbandkassette |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 100 % recycelt |
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wieder ablösbar |
