Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. SOE862032260 | Bestell-Nr. ALC9080-210 | |
| Herst.-Nr. 61351 | Herst.-Nr. 9080-210 | |
| Anzahl der LEDs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 336 LEDs |
| Art der Batterien/Akkus | Akku Li-Ion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. USB-C Ladekabel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 cm Abstand: 2.200 lx |
| dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dimmbar |
| Durchmesser des Leuchtenkopfes | 35 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einsatzbereich | Innenbereich, Außenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | grün | weiß |
| Farbtemperatur | 2.700 K | 3.700-4.250 K |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | UN3480, 3481 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 7 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Helligkeit einstellbar | Helligkeit einstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe | 150 cm | 195 cm |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,5 m |
| Lampenspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230 V |
| Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf nicht beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtmittel | LED | LED |
| Lichtfarbe | warmweiß | neutralweiß |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nein |
| Marke | BEST | ALCO |
| Maße des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 28 x 4,2 x 61 cm (B x H x T) |
| Produktkategorie | Stehleuchte | Stehleuchte |
| Produkttypbezeichnung | Stella | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Akku, Solar-Energie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Stehleuchte Stella | Stehleuchte |
| Werkstoff | Polyethylen/Stahl | Aluminium, lackiert |
