Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. SOE481139700 | Bestell-Nr. LEI5606-25 | Bestell-Nr. TES4322-7 | Bestell-Nr. LEI6045-01 | |
| Herst.-Nr. DUR192LRT1 | Herst.-Nr. 56060025 | Herst.-Nr. 04322-00007 | Herst.-Nr. 60450001 | |
| Produktdatenblatt | Garantiebedingungen | |||
| Akkukapazität | 5 A·h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Akkupack vorhanden | mit Akkupack | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Akkuspannung | 18 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Archivdruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Archivdruck |
| Art der Batterien/Akkus | Akku Li-Ion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1850B, 2-Fadenkopf Tap&Go (2 mm), Sechskantschlüssel | inkl. 200 Heftklammern P3 24/6 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsfeld vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Beschriftungsfeld |
| Deckel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Deckel |
| Einsatzbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Innenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot | beige | weiß |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A3 |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | UN3480, UN3481 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gesamtdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 380 µm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 2,3 kg | 106 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.400 g/m² |
| Griff vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griff |
| Griffloch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Griffloch |
| Griffmulde vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Griffmulde |
| Heftklammertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 24/6, 26/6 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Heftleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 Bl. (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Heftungsart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | fest/lösbar/nageln | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Integrierter Klammerentferner vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Integriertem Klammerentferner | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ladekapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 x 24/6, 110 x 26/6 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferung gefaltet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lieferung gefaltet |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Makita® | Leitz | tesa® | Leitz |
| Maße | 18,6 x 24,6 x 162,3 cm (B x H x L) | 3,5 x 5,1 x 12,1 cm (B x H x T) | 19 mm x 50 m (B x L) | 36,9 x 20 x 48,2 cm (B x H x T) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall/Kunststoff (Kunststoff, 96 % recycelt) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Ablösezeitraum | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3-7 d | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Umdrehungen | Stufe 1: 4.500, Stufe 2: 6.000 U/Min. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tiefe des Zuführungsbereichs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Nachfülltechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Oberlademechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Rasentrimmer | Heftgerät | Kreppband | Aufbewahrungsbox |
| Produkttypbezeichnung | DUR192L | NeXXt Recycle | tesakrepp® Universal-Papierabdeckband | Click & Store WOW |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | abdecken von lufttrocknenden Lacken, abdecken von KFZ-Unterbodenschutz-Spritzen, sichere Verklebung in Kurven mit engsten Radien | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Reißdehnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 58 % | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rückstandsfrei entfernbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rückstandsfrei entfernbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittbreite | 30 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schultergurt vorhanden | mit Schultergurt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stapelbar |
| Stromversorgung | Akku | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Teleskoprohr vorhanden | ohne Teleskoprohr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Temperaturbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | bis +60 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Trägermaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Rasentrimmer DUR192L | Heftgerät NeXXt Recycle | Kreppband tesakrepp® Universal-Papierabdeckband | Aufbewahrungsbox Click & Store WOW |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Naturkautschuk | Graukarton, Polypropylenfolie laminiert |
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zubehör erforderlich | kein Zubehör erforderlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
