Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. HEN9HPK411 | Bestell-Nr. SOE495007200 | Bestell-Nr. SOE196008700 | Bestell-Nr. SOE496016900 | |
| Herst.-Nr. PK411 | Herst.-Nr. 4002718 | Herst.-Nr. M8187 | Herst.-Nr. 130052 | |
| Sicherheitsdatenblatt | Sicherheitsdatenblatt | |||
| Anzahl der Abrisse je Rolle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 750 Bl./Rl. |
| Anzahl der Lagen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2-lagig |
| Armlehnen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Armlehnen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Sprühflasche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| auswaschbar | auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht auswaschbar |
| biologisch abbaubar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | biologisch abbaubar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Breite des Sitzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 131 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | natur | blau |
| geeignet für | Etiketten, Filz, Fotos, Karton, Papier, Pappe, Stoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 11 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 27 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Haftungsintensität | hoch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe der Rückenlehne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,5 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kompatibel mit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | W1-, W2-System |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Pritt | GREENSPEED | memo | Tork |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 131 x 90 x 62 cm (B x H x T) | 23,5 cm x 255 m (B x L) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Robinie, lasiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 % Kunststoff, recycelt, 75 % Plantplastic | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gehäuses | Plastik, 40 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 200 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mehrfach verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht mehrfach verwendbar |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | nicht nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| optionales Zubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | memo Gartenauflage M8165, M8166 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Rl./Pack. |
| pH-Wert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6,2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Klebestift | Glasreiniger | Gartenbank | Wischtücher |
| Produkttypbezeichnung | Original | MULTI SPRAY | Cansa | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht reißfest |
| saugfähig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | saugfähig |
| Sitzhöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tiefe der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung des Duftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zitrus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschluss | Steckkappenverschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Klebestift Original | Glasreiniger MULTI SPRAY | Gartenbank Cansa | Wischtücher |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier |
| wetterfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wetterfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Forest Stewardship Council® (FSC®) |
